លក្ខណៈនៃប្រភេទទូទៅនៃ scr denitrification
កាតាលីករ SCR | សីតុណ្ហភាពទាប | សីតុណ្ហភាពមធ្យម | សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ |
ប្រភេទកាតាលីករ | CuO-SCR | VWT-SCR | Fe-Zeolite |
ធន់នឹងកំដៅ | 180-500 | ២០០-៤៥០ | ៣៥០-៥៥០ |
សីតុណ្ហភាពល្អបំផុត | ២០០-២៨០ | ២៨០-៤២០ | ៤០០-៥៣០ |
ភាពធន់នឹងស្ពាន់ធ័រ | ទាប | ខ្ពស់ | មាតិកាស្ពាន់ធ័រប្រេងឥន្ធនៈ <25ppmឬឧស្ម័នកន្ទុយដែលមានស្ពាន់ធ័រ< 2 ppm |
ភាពធន់នឹងភាពចាស់ | ខ្ពស់ | ទាបជាង | ខ្ពស់ |
អតិបរមា ប្រសិទ្ធភាព DeNOx | ក98% | ក98% | ក98% |
សមីការប្រតិកម្ម
CO(NH2) 2 + ហ2O → 2NH3 + ខូ2
8NH3 + ៦ ទេ។2 → 7 ន2 + 12 ម៉ោង2O
4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O
2NH3 + ទេ + ទេ។2 → 2N2+3H2O
ការជ្រើសរើសកាតាលីករ៖ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រភេទ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃ
កាតាលីករយោងទៅតាមសេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ។